گوشی موبایل شیائومی پوکو M6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت 8 گیگابات گلوبال
امتیاز 4.00 از 5 امتیاز 2 مشتری
(دیدگاه کاربر 2) Xiaomi Poco M6 Pro 4G 256GB – 8GB Ram – Global
- چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek Helio G99 Ultra
- حافظه داخلی (ROM): 256GB
- حافظه (RAM): 8GB
- باتری: Li-Po 5000 mAh
- سایز صفحه نمایش: 6.67 inches
- دوربین اصلی: چهارگانه 64MP, 8MP , 2MP
مشخصات فنی
| مشخصات | |
| شبکه مخابراتی | |
| تکنولوژی | 2G,3G,4G |
| بدنه | |
| رنگ | آبی – Blue , مشکی – Black , بنفش– Purple |
| ابعاد | 161.1 ×75 ×8 میلی متر |
| وزن | 179 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2سیم کارت |
| سیم کارت | Nano-SIM |
| جنس بدنه | پنل جلو از شیشه گوریلا گلس 5, فریم پلاستیکی |
| مقاومت آب/خاک | دارد/ IP54، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش قطرات آب |
|---|---|
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.67 اینچ |
| وضوح تصویر | ۱۰۸۰x2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| پلتفرم | |
| سیستم عامل | اندروید 13 , ارتقاء برنامهریزیشده به اندروید ۱۴,MIUI 14 , HyperOS |
| چیپست | Mediatek Helio G99 Ultra |
| پردازنده | هشت هسته: 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| گرافیک | Mali-G57 MC2 |
| حافظه | |
| حافظه رم | 8GB |
| حافظه داخلی | 256GB |
| کارت حافظه | بله |
| نوع | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت ) |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی واید | ۶۴ مگاپیکسل، f/1.8، لنز ۲۵ میلیمتری (واید)، ۱/۲ اینچ سایز سنسور، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین الترا واید | 8 مگاپیکسل،لنز اولترا واید، f/2.2 |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | ندارد |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین پریسکوپ | ندارد |
| فیلم برداری | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| امکانات | HDR , LED Flash , Panorama |
| دوربین سلفی | |
| عکاسی | 16 مگاپیکسل , لنز واید،f/2.5 |
| فیلم برداری | 1080p@30/60fps |
| ویژگی های صوتی | |
| اسپیکر | دارد ، دوگانه |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| شبکه ها و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi (802.11) a/b/g/n/ac , دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.2 |
| موقعیت | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| NFC | دارد – بستگی به نوع بازار |
| رادیو | دارد |
| USB | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | 67 وات |
| سایر ویژگی ها | |
| سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر مجاورتی مجازی |
نظرات (2)
4
نمره 4 از 5
2 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
1
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
1
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
2 دیدگاه برای گوشی موبایل شیائومی پوکو M6 Pro ظرفیت 256 گیگابایت 8 گیگابات گلوبال
پاکسازی فیلتر دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

Verified owner عرفان منوچهری (مالک تایید شده) –
گوشی خوب وبه صرفه اییه
باطری خوب
دوربین یکم ضعیف
Verified owner عبدالرضا کهوری پور (مالک تایید شده) –
سلام ممنون بابت ارسال به موقع