شبکه مخابراتی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
ویژگی های صوتی | ||||||||||||
| ||||||||||||
شبکه ها و ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||
|
-6%
موبایل نوکیا Nokia 5310 FA (2020)
Nokia 5310 (2020) Dual SIM
چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek MT6260A
حافظه داخلی (ROM): 16MB
حافظه (RAM): 8MB
باتری: Li-Po 1200 mAh
سایز صفحه نمایش: “2.4
دوربین اصلی: VGA
4,600,000تومان Original price was: 4,600,000تومان.4,340,000تومانCurrent price is: 4,340,000تومان.
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “موبایل نوکیا Nokia 5310 FA (2020)” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.