گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 60 Fusion ظرفیت 256 گیگابایت 12 گیگابایت
Motorola Edge 60 Fusion 8/256GB Mobile Phone
- چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) – Global
- حافظه داخلی (ROM): 256GB
- حافظه (RAM): 12GB
- باتری: 5200 mAh (Global)
- نوع صفحه نمایش : P-OLED
- سایز صفحه نمایش: 6.67 اینچ
- دوربین اصلی: دو گانه 50MP, 13MP
37,500,000تومان
مشخصات فنی
| مشخصات | |
| شبکه مخابراتی | |
| تکنولوژی | 2G , 3g , 4g , 5g |
| بدنه | |
| رنگ | آبی زمردی – Amazonite , خاکستری – Slipstream , صورتی – Zephyr |
| ابعاد | 161 x 73 x 8.0 میلی متر |
| وزن | 177.5 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2سیم کارت , Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| سیم کارت | نانو سیم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای (گوریلا گلس 7i)، پشت سیلیکون پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست) |
| مقاومت آب/خاک | دارای گواهینامه IP68/IP69 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب با فشار بالا؛ قابل غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.67 inches |
| وضوح تصویر | ۱۲۲۰ در ۲۷۱۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| پلتفرم | |
| سیستم عامل | اندروید ۱۵، تا ۳ ارتقاء عمده اندروید |
| چیپست | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) - Global |
| پردازنده | هشت هستهای (۴x۲.۵ گیگاهرتز Cortex-A78 و ۴x۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55) - Global |
| گرافیک | Mali-G615 MC2 |
| حافظه | |
| حافظه رم | 12GB |
| حافظه داخلی | 256GB |
| کارت حافظه | دارد |
| نوع | microSDXC |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین | 50/13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی واید | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.9، (عریض)، ۱/۱.۵۶ اینچ سایز سنسور، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار چند جهته با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین الترا واید | 13 مگاپیکسل، f/2.2، 120 درجه (فوق عریض)، 1/3.0 اینچ، 1.12 میکرومتر، AF |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | ندارد |
| مشخصات دوربین ماکرو | ندارد |
| مشخصات دوربین پریسکوپ | ندارد |
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| امکانات | LED flash, HDR, panorama |
| دوربین سلفی | |
| عکاسی | ۳۲ مگاپیکسل، f/2.2، (عریض)، ۱/۳.۱۴ اینچ سایز سنسور، ۰.۷ میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| ویژگی های صوتی | |
| اسپیکر | با بلندگوهای استریو (با Dolby Atmos) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| شبکه ها و ارتباطات | |
| وایرلس | وایفای ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| بلوتوث | 5.4 |
| موقعیت | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | بله (وابسته به بازار/منطقه) |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع | 5200 میلیآمپر ساعت (Global) |
| شارژ | 68 وات |
| سایر ویژگی ها | |
| سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 60 Fusion ظرفیت 256 گیگابایت 12 گیگابایت” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.