گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 60 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت 12 گیگابایت
Motorola Edge 60 pro 5G 512/12GB
- نوع پردازنده – (CPU8) :1 هسته 3.35 گیگاهرتز Cortex-A715,- 3 هسته 3.20 گیگاهرتز Cortex-A715,- 4 هسته 2.20 گیگاهرتز Cortex-A510 Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm)
- حافظه داخلی : 512 گیگابایت
- حافظه (RAM) : 12 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش : 6.7 اینچ
- دوربین پشت : سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل
- ظرفیت باتری : ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت
61,400,000تومان
مشخصات فنی
| مشخصات | |
| شبکه مخابراتی | |
| تکنولوژی | 2G , 3g , 4g , 5g |
| بدنه | |
| رنگ | آبی – Dazzling Blue , بنفش – Sparkling Grape , سبز – Shadow |
| ابعاد | 8.2 × 73.1 × 160.7 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| تعداد سیم کارت | 2سیم کارت |
| سیم کارت | Nano-SIM , Nano-SIM + eSIM , Nano-SIM + Nano-SIM |
| جنس بدنه | ساختار جلو شیشهای (Gorilla Glass 7i)، قاب پلاستیکی، پشت سیلیکون پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست) |
| مقاومت آب/خاک | دارای گواهینامه IP68/IP69 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب با فشار بالا؛ قابل غوطهوری تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | P-OLED |
| سایز صفحه نمایش (اینچ) | 6.7 inches |
| وضوح تصویر | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~444 پیکسل در اینچ |
| پلتفرم | |
| سیستم عامل | اندروید 15، تا 3 ارتقاء عمده اندروید |
| چیپست | Mediatek Dimensity 8350 Extreme (4 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 3.35 گیگاهرتزی Cortex-A715 و سه هسته 3.20 گیگاهرتزی Cortex-A715 و چهار هسته 2.20 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
| گرافیک | Mali G615-MC6 |
| حافظه | |
| حافظه رم | 12GB |
| حافظه داخلی | 512GB |
| کارت حافظه | ندارد |
| نوع | |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین | 50/10/50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8، لنز 24 میلیمتری (عریض)، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار چند جهته با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| مشخصات دوربین الترا واید | 50 مگاپیکسل، f/2.0، 120 درجه (فوق عریض)، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | 10 مگاپیکسل، f2.0، لنز 73 میلیمتری (تله فوتو)، 1/3.94 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز، زوم اپتیکال 3 برابر، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) |
| مشخصات دوربین ماکرو | ندارد |
| مشخصات دوربین پریسکوپ | ندارد |
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| امکانات | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones |
| دوربین سلفی | |
| عکاسی | 50 مگاپیکسل، f/2.0، (عریض)، 1/2.76 اینچ سایز سنسور، 0.64 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| ویژگی های صوتی | |
| اسپیکر | دارای بلندگوهای استریو (با پشتیبانی از Dolby Atmos) |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
| شبکه ها و ارتباطات | |
| وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، سه باند |
| بلوتوث | دارد |
| موقعیت | BDS , GALILEO , GLONASS , GPS , NavIC |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| USB | USB Type-C, OTG |
| باتری | |
| ظرفیت و نوع | لیتیوم-یون سیلیکونی/سیالای 6000 میلیآمپر ساعت |
| شارژ | 90 وات سیمی، PD3.0 15 وات بیسیم 5 وات سیمی معکوس |
| سایر ویژگی ها | |
| سنسورها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما |
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل موتورولا مدل Edge 60 Pro 5G ظرفیت 512 گیگابایت 12 گیگابایت” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.