شبکه مخابراتی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
ویژگی های صوتی | ||||||||||||
| ||||||||||||
شبکه ها و ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
سایر ویژگی ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
مشخصات جارو رباتیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||
|
-5%
موبایل وکال V0 Plus حافظه 3/64GB
امتیاز 3.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)VOCAL – V0 Plus – 3-64GB
- چیپست (پردازنده – CPU): unisoc SC9863A1
- حافظه داخلی (ROM): 64GB
- حافظه (RAM): 3GB
- باتری: Li-Po 5000 mAh
- سایز صفحه نمایش: 6.56 اینچ ، LCD
- دوربین اصلی: سه گانه 13MP, 13MP, 0.08MP
4,130,000تومان–4,180,000تومان
توضیحات تکمیلی
نظرات (1)
3
نمره 3 از 5
1 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
1
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
1 دیدگاه برای موبایل وکال V0 Plus حافظه 3/64GB
پاکسازی فیلتر
دیدگاه خود را بنویسید لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
Verified owner محمد (مالک تایید شده) –
نسبت به قیمتی ک داره کیفیت قابل قبولی داره