شبکه مخابراتی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
ویژگی های صوتی | ||||||||||||
| ||||||||||||
شبکه ها و ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
سایر ویژگی ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
مشخصات جارو رباتیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||
|
-2%
موبایل شیائومی پوکو Xiaomi Poco M6 4G حافظه 256/8GB – گلوبال
Xiaomi Poco M6 4G 256/8GB – Global
- چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek Helio G91 Ultra (12 nm)
- حافظه داخلی (ROM): 256GB
- حافظه (RAM): 8GB
- باتری: Li-Po 5030 mAh
- سایز صفحه نمایش: 6.79اینچ, IPS LCD, 90Hz
- دوربین اصلی: دو گانه 108MP, 2MP
11,440,000تومان Original price was: 11,440,000تومان.11,235,000تومانCurrent price is: 11,235,000تومان.
توضیحات تکمیلی
نظرات (0)
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “موبایل شیائومی پوکو Xiaomi Poco M6 4G حافظه 256/8GB – گلوبال” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
محصولات مشابه
موبایل سامسونگ A14 حافظه 64/4GB ویتنام
نمره 5.00 از 5
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.