Samsung Galaxy A04 64/4GB
چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek Helio P35 (12nm)
حافظه داخلی (ROM): 64 GB
حافظه (RAM): 4GB
باتری: Li-Po 5000 mAh
سایز صفحه نمایش: 6.5″
دوربین اصلی: 50MP, 2MP
Samsung Galaxy A04 64/4GB
چیپست (پردازنده – CPU): Mediatek Helio P35 (12nm)
حافظه داخلی (ROM): 64 GB
حافظه (RAM): 4GB
باتری: Li-Po 5000 mAh
سایز صفحه نمایش: 6.5″
دوربین اصلی: 50MP, 2MP
شبکه مخابراتی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
| ||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||
| ||||||||||||
پلتفرم | ||||||||||||
| ||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین اصلی | ||||||||||||
| ||||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||||
| ||||||||||||
ویژگی های صوتی | ||||||||||||
| ||||||||||||
شبکه ها و ارتباطات | ||||||||||||
| ||||||||||||
باتری | ||||||||||||
| ||||||||||||
سایر ویژگی ها | ||||||||||||
| ||||||||||||
مشخصات جارو رباتیک | ||||||||||||
| ||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||
|
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
موبایل سامسونگ A04 حافظه 64/4GB
شارژر اصلی دیواری 25 وات 3پین سامسونگ 25W مدل EP-T2510
شارژر اصلی دیواری 25 وات سامسونگ 25W مدل EP-T2510
هندزفری بلوتوثی سامسونگ (Buds FE (R400
هندزفری بلوتوثی سامسونگ مدل Galaxy Buds 3 Pro R630
ساعت هوشمند سامسونگ Samsung Watch6 سایز 44 میلی متر (R940)
ساعت هوشمند سامسونگ Samsung Watch7 (L300) سایز 40 میلی متر
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.