Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 29091116UG 128/6GB
- چیپست (پردازنده – CPU):Mediatek Dimensity 920 (6 nm)
- حافظه داخلی (ROM): 128GB
- حافظه (RAM): 6GB
- باتری: Li-Po 4500 mAh
- سایز صفحه نمایش: 6.67 Super AMOLED
- دوربین اصلی: سه گانه 108MP, 8MP, 2MP
شبکه مخابراتی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
بدنه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
پلتفرم | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
دوربین اصلی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ویژگی های صوتی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
شبکه ها و ارتباطات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سایر ویژگی ها | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مشخصات جارو رباتیک | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||
|
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.